DANH MUC SẢN PHẨM
TỈ GIÁ
Loại | Mua vào | Bán ra |
CAD | 17,840.90 | 18,586.08 |
CHF | 24,307.81 | 25,323.11 |
EUR | 26,601.27 | 27,990.96 |
GBP | 30,757.66 | 32,042.36 |
JPY | 204.59 | 215.27 |
THB | 647.82 | 746.84 |
USD | 22,950.00 | 23,160.00 |
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0909 250271
FAQ
GIẤY CHỨNG NHẬN