DANH MUC SẢN PHẨM
TỈ GIÁ
Loại | Mua vào | Bán ra |
CAD | 17,748.01 | 18,489.34 |
CHF | 24,530.76 | 25,555.41 |
EUR | 26,890.14 | 28,294.96 |
GBP | 31,261.02 | 32,566.79 |
JPY | 209.13 | 220.05 |
THB | 673.23 | 776.13 |
USD | 22,910.00 | 23,120.00 |
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0909 250271
FAQ
GIẤY CHỨNG NHẬN